苍溪县>县文化旅游和体育局 | 综合执法 | 26207021 | 2 | 10 | 本科:旅游管理类、公共管理类、设计学类、法学类;研究生:不限 | 本科及以上 | 广元市 | 详情 |
苍溪县>县交通运输局 | 综合执法 | 26207022 | 1 | 5 | 本科:土木类、交通运输类、法学类;研究生:不限 | 本科及以上 | 广元市 | 详情 |
苍溪县>四川苍溪经济开发区管理委员会 | 综合事务 | 26307023 | 1 | 5 | 本科:经济学类、轻工类、中国语言文学类;研究生:不限 | 本科及以上 | 广元市 | 详情 |
苍溪县>县老干部服务中心 | 综合事务 | 26307024 | 2 | 10 | 本科:马克思主义理论类、政治学类、历史学类、中国语言文学类;研究生:不限 | 本科及以上 | 广元市 | 详情 |
苍溪县>县供销合作社联合社 | 综合事务 | 26307025 | 1 | 5 | 本科:工商管理类、植物生产类、自然保护与环境生态类;研究生:不限 | 本科及以上 | 广元市 | 详情 |
苍溪县>县交通运输综合行政执法大队 | 综合执法 | 26207026 | 4 | 20 | 本科:交通运输类、测绘类、水利类、法学类、中国语言文学类;研究生:不限 | 本科及以上 | 广元市 | 详情 |
苍溪县>县交通运输综合服务中心 | 综合事务 | 26307027 | 2 | 10 | 本科:交通运输类、公共管理类、管理科学与工程类、法学类;研究生:不限 | 本科及以上 | 广元市 | 详情 |
苍溪县>县普查中心 | 综合事务 | 26307028 | 1 | 5 | 本科:统计学类、工商管理类、经济学类;研究生:不限 | 本科及以上 | 广元市 | 详情 |
苍溪县>县级综合职位
(一) | 综合事务 | 26307029 | 3 | 15 | 本科:马克思主义理论类、政治学类、历史学类、中国语言文学类;研究生:不限 | 本科及以上 | 广元市 | 详情 |
苍溪县>县级综合职位
(二) | 综合事务 | 26307030 | 3 | 15 | 不限 | 本科及以上 | 广元市 | 详情 |