部门名称 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 专业 | 学历 | 工作地点 | 职位详情 |
---|
亳州市谯城区司法局 | 司法行政 | 030168 | 5 | 11 | 法学类 | 本科以上 | 亳州市 | 详情 |
亳州市谯城区司法局 | 财务管理 | 030169 | 1 | 10 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业、财政学专业 | 本科以上 | 亳州市 | 详情 |
亳州市谯城区市场监督管理局 | 市场监管 | 030170 | 2 | 47 | 经济学类、金融学类、工商管理类、食品科学与工程类 | 本科以上 | 亳州市 | 详情 |
亳州市谯城区市场监督管理局 | 综合文字 | 030171 | 2 | 16 | 中国语言文学类、法学类 | 本科以上 | 亳州市 | 详情 |
亳州市谯城区市场监督管理局 | 特种设备监管 | 030172 | 2 | 54 | 机械类、自动化类、电气类、电子信息类 | 本科以上 | 亳州市 | 详情 |
亳州市谯城区市场监督管理局 | 市场监管 | 030173 | 2 | 41 | 药学类、中药学类、化工与制药类、生物工程类 | 本科以上 | 亳州市 | 详情 |
亳州市谯城区商务局 | 商务运行管理 | 030174 | 1 | 15 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类、电子商务类 | 本科以上 | 亳州市 | 详情 |
亳州市谯城区商务局区药业发展促进中心 | 工业经济管理 | 030175 | 1 | 8 | 药学类、中药学类 | 本科以上 | 亳州市 | 详情 |
亳州市谯城区发改委区重点项目建设推进服务中心 | 项目服务 | 030176 | 1 | 12 | 经济学类、金融学类、统计学类 | 本科以上 | 亳州市 | 详情 |
亳州市谯城区
乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 030177 | 2 | 206 | 不限 | 大专以上 | 亳州市 | 详情 |