远安县公安局 | 执法勤务职位4 | 14230202009017017 | 2 | 若干 | 中国语言文学类,新闻传播学类_x000D_ | 本科及以上 | | 详情 |
五峰土家族自治县公安局 | 执法勤务岗1 | 14230202009017018 | 4 | 若干 | 不限 | 本科及以上 | | 详情 |
五峰土家族自治县公安局 | 执法勤务岗2 | 14230202009017019 | 2 | 若干 | 不限 | 本科及以上 | | 详情 |
五峰土家族自治县公安局 | 执法勤务岗3 | 14230202009017020 | 6 | 若干 | 不限 | 大专及以上 | | 详情 |
宜昌市夷陵区公安分局 | 执法勤务岗 | 14230202009017021 | 1 | 若干 | 计算机类、电子信息类_x000D_ | 本科及以上 | | 详情 |
枝江市公安局 | 专业技术岗1 | 14230202009017022 | 2 | 若干 | 法医学类、临床医学类 | 本科及以上 | | 详情 |
枝江市公安局 | 专业技术岗2 | 14230202009017023 | 2 | 若干 | 计算机类_x000D_ | 本科及以上 | | 详情 |
枝江市公安局 | 执法勤务岗 | 14230202009017024 | 4 | 若干 | 大专:侦查、经济犯罪侦查、治安管理、交通管理;_x000D_
_x000D_
本科及以上:不限专业_x000D_ | 大专及以上 | | 详情 |
秭归县公安局 | 警务技术职位 | 14230202009017025 | 1 | 若干 | 计算机类 | 大专及以上 | | 详情 |
秭归县公安局 | 执法勤务职位1 | 14230202009017026 | 4 | 若干 | 不限 | 大专及以上 | | 详情 |