部门名称 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 专业 | 学历 | 工作地点 | 职位详情 |
---|
宁陵县人民法院 | 五级法官助理 | 24112011 | 1 | 3 | 法学类 | 本科及以上 | | 详情 |
商丘市人民检察院 | 执法勤务类二级警长以下 | 24113011 | 5 | 若干 | 法学类 | 本科及以上 | | 详情 |
夏邑县人民检察院 | 五级检察官
助理 | 24114011 | 1 | 5 | 法学类 | 本科及以上 | | 详情 |
夏邑县人民检察院 | 一级科员 | 24114021 | 1 | 若干 | 会计学 | 本科及以上 | | 详情 |
宁陵县人民检察院 | 一级科员 | 24115011 | 1 | 若干 | 汉语言文学 | 本科及以上 | | 详情 |
睢县人民检察院 | 一级科员 | 24116011 | 1 | 若干 | 会计学、财务管理 | 本科及以上 | | 详情 |
商丘市公安局
基层一线单位 | 执法勤务类二级警长以下 | 24117013 | 2 | 若干 | 计算机类、电子信息类、体育学类、信息与计算科学 | 本科及以上 | | 详情 |
商丘市公安局
基层一线单位 | 执法勤务类二级警长以下 | 24117023 | 3 | 若干 | 信息管理与信息系统、安全工程、弹药工程与爆炸技术 | 本科及以上 | | 详情 |
商丘市公安局
基层一线单位 | 执法勤务类二级警长以下 | 24117033 | 2 | 若干 | 金融学、会计学、财务管理 | 本科及以上 | | 详情 |
商丘市公安局
基层一线单位 | 执法勤务类二级警长以下(特警) | 24117043 | 5 | 21 | 法学 | 本科及以上 | | 详情 |