渠县经济开发区管理委员会 | 工作人员 | 26112151 | 3 | 15 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类、公共管理类、电子商务类;研究生:中国语言文学类、新闻传播学、公共管理类、电子商务类 | 本科及以上 | | 详情 |
渠县经济开发区管理委员会 | 工作人员 | 26112152 | 2 | 10 | 本科:建筑类、土木类、安全科学与工程类;研究生:建筑类、土木类、安全科学与工程类 | 本科及以上 | | 详情 |
渠县经济开发区管理委员会 | 工作人员 | 26112153 | 1 | 5 | 本科:经济学类、金融学类、经济与贸易类;研究生:经济学类、应用经济学、应用经济学 | 本科及以上 | | 详情 |
渠县人民政府渠江街道办事处 | 工作人员 | 26112154 | 3 | 15 | 不限 | 本科及以上 | | 详情 |
渠县人民政府渠江街道办事处 | 工作人员 | 26112155 | 3 | 0 | 本科:公共管理类、公共卫生与预防医学类,农业经济管理类、教育学类;研究生:公共卫生与预防医学,农林经济管理类、教育学类 | 本科及以上 | | 详情 |
渠县人民政府渠南街道办事处 | 工作人员 | 26112156 | 3 | 0 | 不限 | 本科及以上 | | 详情 |
渠县人民政府渠南街道办事处 | 工作人员 | 26112157 | 3 | 0 | 本科:公共管理类、公共卫生与预防医学类,农业经济管理类、教育学类;研究生:公共卫生与预防医学,农林经济管理类、教育学类 | 本科及以上 | | 详情 |
渠县人民政府天星街道办事处 | 工作人员 | 26112158 | 3 | 0 | 不限 | 本科及以上 | | 详情 |
渠县人民政府
天星街道办事处 | 工作人员 | 26112159 | 3 | 0 | 本科:公共管理类、公共卫生与预防医学类,农业经济管理类、教育学类;研究生:公共卫生与预防医学,农林经济管理类、教育学类 | 本科及以上 | | 详情 |
中国共产主义青年团渠县委员会 | 工作人员 | 26112160 | 1 | 0 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类、公共管理类;研究生:中国语言文学类、新闻传播学、公共管理类 | 本科及以上 | | 详情 |