渠县医疗保障事务中心 | 工作人员 | 26112161 | 1 | 0 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类、公共管理类、法学类、社会学类;研究生:中国语言文学类、新闻传播学、公共管理类、法学类、社会学类 | 本科及以上 | | 详情 |
渠县医疗保障事务中心 | 工作人员 | 26112162 | 1 | 0 | 本科:计算机类;研究生:计算机类 | 本科及以上 | | 详情 |
渠县医疗保障事务中心 | 业务岗位 | 26112163 | 3 | 0 | 本科:临床医学类、药学类;研究生:临床医学类、药学类 | 本科及以上 | | 详情 |
渠县财政集中支付管理中心 | 业务岗位 | 26112164 | 1 | 5 | 本科:金融学类、会计(学);研究生:应用经济学、会计学 | 本科及以上 | | 详情 |
渠县普查中心 | 业务岗位 | 26112165 | 3 | 15 | 本科:经济学类、工商管理类、中国语言文学类、金融学类、统计学类、计算机类;研究生:经济学类、工商管理类、中国语言文学类、应用经济学、统计学类、计算机类 | 本科及以上 | | 详情 |
渠县普查中心 | 工作人员 | 26112166 | 2 | 10 | 不限 | 本科及以上 | | 详情 |
渠县乡镇机关 | 工作人员(一) | 26212167 | 10 | 50 | 不限 | 本科及以上 | | 详情 |
渠县乡镇机关 | 工作人员(二) | 26212168 | 10 | 0 | 本科:公共卫生与预防医学类、动物医学类、农业工程类、植物生产类、水产类、社会学类、旅游管理类、农村区域发展;研究生:公共卫生与预防医学类、兽医学类、农业工程类、生物学类、水产类、社会学类、旅游管理 | 本科及以上 | | 详情 |
渠县乡镇机关 | 工作人员(三) | 26212169 | 10 | 50 | 不限 | 本科及以上 | | 详情 |
中共开江县纪律检查委员会
开江县监察委员会 | 工作人员
(一) | 26112170 | 1 | 5 | 本科:法学、侦察学、侦查学、汉语言文学、秘书学、会计学、审计学、传播学、新闻学、计算机科学与技术;研究生:法学、公安技术、汉语言文字学、会计学、审计、计算机科学与技术 | 本科及以上 | | 详情 |