部门名称 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 专业 | 学历 | 工作地点 | 职位详情 |
---|
望谟县昂武镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09020801 | 1 | 5 | 不限 | 本科及以上 | 黔西南布依族苗族自治州 | 详情 |
望谟县昂武镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09020802 | 1 | 53 | 不限 | 本科及以上 | 黔西南布依族苗族自治州 | 详情 |
望谟县油迈瑶族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09020901 | 2 | 20 | 不限 | 本科及以上 | 黔西南布依族苗族自治州 | 详情 |
望谟县油迈瑶族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09020902 | 1 | 5 | 不限 | 本科及以上 | 黔西南布依族苗族自治州 | 详情 |
望谟县油迈瑶族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09020903 | 1 | 71 | 不限 | 本科及以上 | 黔西南布依族苗族自治州 | 详情 |
望谟县人民法院 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09021001 | 1 | 26 | 不限 | 本科及以上 | 黔西南布依族苗族自治州 | 详情 |
望谟县人民法院 | 法官助理 | 09021002 | 1 | 7 | 本科:法学类 | 本科及以上 | 黔西南布依族苗族自治州 | 详情 |
望谟县人民检察院 | 一级检察官助理及以下工作人员 | 09021101 | 1 | 8 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律 | 本科及以上 | 黔西南布依族苗族自治州 | 详情 |
贵州省
兴义监狱 | 狱医 | 0002701 | 2 | 31 | 本科:临床医学;研究生:临床医学 | 本科及以上 | 黔西南布依族苗族自治州 | 详情 |
贵州省
兴义监狱 | 狱医 | 0002702 | 1 | 30 | 本科:护理学;研究生:护理学 | 本科及以上 | 黔西南布依族苗族自治州 | 详情 |