部门名称 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 专业 | 学历 | 工作地点 | 职位详情 |
---|
荔波县公安局 | 民警
(外语及少数民族语言翻译) | 4001003 | 1 | 12 | 本科:外国语言文学类 | 本科及以上 | 黔南布依族苗族自治州 | 详情 |
荔波县公安局 | 民警(金融财会) | 4001004 | 1 | 8 | 本科:工商管理类 | 本科及以上 | 黔南布依族苗族自治州 | 详情 |
荔波县公安局 | 民警 | 4001005 | 1 | 2 | 本科:法学类 | 本科及以上 | 黔南布依族苗族自治州 | 详情 |
荔波县公安局 | 民警 | 4001006 | 1 | 2 | 本科:法学类 | 本科及以上 | 黔南布依族苗族自治州 | 详情 |
荔波县公安局 | 民警 | 4001007 | 1 | 14 | 本科:旅游管理类 | 本科及以上 | 黔南布依族苗族自治州 | 详情 |
荔波县公安局 | 民警 | 4001008 | 1 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 黔南布依族苗族自治州 | 详情 |
平塘县
公安局 | 民警 | 4001101 | 2 | 58 | 不限 | 本科及以上 | 黔南布依族苗族自治州 | 详情 |
平塘县
公安局 | 民警 | 4001102 | 2 | 26 | 不限 | 本科及以上 | 黔南布依族苗族自治州 | 详情 |
平塘县
公安局 | 民警 | 4001103 | 1 | 2 | 本科:法学类 | 本科及以上 | 黔南布依族苗族自治州 | 详情 |
平塘县
公安局 | 民警(金融财会) | 4001104 | 1 | 7 | 本科:工商管理类、
金融学类 | 本科及以上 | 黔南布依族苗族自治州 | 详情 |