贵州省海安监狱 | 宣传教育 | 0002309 | 5 | 92 | 本科:新闻传播学类;研究生:新闻传播学、新闻与传播; | 本科及以上 | | 详情 |
贵州省海安监狱 | 宣传教育 | 0002310 | 1 | 173 | 本科:音乐与舞蹈学类、戏剧与影视学类、设计学类;研究生:艺术学、艺术; | 本科及以上 | | 详情 |
贵州省海安监狱 | 一线管理 | 0002311 | 5 | 36 | 不限 | 本科及以上 | | 详情 |
贵州省海安监狱 | 一线管理 | 0002312 | 4 | 406 | 不限 | 本科及以上 | | 详情 |
贵州省海安监狱 | 一线管理 | 0002313 | 4 | 56 | 大专:法律执行类、司法技术类; | 大专及以上 | | 详情 |
贵州省海安监狱 | 狱医 | 0002314 | 2 | 55 | 本科:药学类;研究生:药学; | 本科及以上 | | 详情 |
贵州省海安监狱 | 狱医 | 0002315 | 2 | 15 | 本科:临床医学类;研究生:临床医学、护理(专业学位); | 本科及以上 | | 详情 |
贵州省
兴义监狱 | 狱医 | 0002401 | 1 | 13 | 本科:临床医学类;研究生:临床医学; | 本科及以上 | | 详情 |
贵州省
兴义监狱 | 金融财会 | 0002402 | 1 | 68 | 本科:会计学、财务管理、金融学;研究生:工商管理、会计、应用经济学、金融、审计; | 本科及以上 | | 详情 |
贵州省
兴义监狱 | 宣传教育 | 0002403 | 1 | 157 | 本科:音乐与舞蹈学类、戏剧与影视学类;研究生:音乐与舞蹈学、新闻传播学、新闻与传播; | 本科及以上 | | 详情 |