务川仡佬族苗族自治县都濡街道办事处 | 工作人员 | 02011901 | 1 | 27 | 本科:建筑类、经济学类; | 本科及以上 | | 详情 |
务川仡佬族苗族自治县都濡街道办事处 | 工作人员 | 02011902 | 1 | 11 | 本科:法学类; | 本科及以上 | | 详情 |
务川仡佬族苗族自治县浞水镇人民政府 | 工作人员 | 02012001 | 1 | 54 | 本科:矿业类、工业工程类、电子商务类、经济学类; | 本科及以上 | | 详情 |
务川仡佬族苗族自治县所辖乡镇人民政府 | 工作人员 | 02012101 | 3 | 156 | 本科:农学; | 本科及以上 | | 详情 |
务川仡佬族苗族自治县所辖乡镇人民政府 | 工作人员 | 02012102 | 4 | 606 | 不限 | 本科及以上 | | 详情 |
务川仡佬族苗族自治县所辖乡镇人民政府 | 工作人员 | 02012103 | 4 | 732 | 不限 | 本科及以上 | | 详情 |
务川仡佬族苗族自治县所辖乡镇人民政府 | 工作人员 | 02012104 | 2 | 289 | 不限 | 本科及以上 | | 详情 |
务川仡佬族苗族自治县所辖乡镇人民政府 | 工作人员 | 02012105 | 4 | 122 | 不限 | 大专及以上 | | 详情 |
正安县
人民法院 | 法官助理 | 02012201 | 4 | 60 | 本科:法学、知识产权、信用风险管理与法律防控;研究生:法学、法律; | 本科及以上 | | 详情 |
正安县
人民法院 | 财务人员 | 02012202 | 1 | 62 | 本科:会计学、财务管理、财务会计教育; | 本科及以上 | | 详情 |