部门名称 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 专业 | 学历 | 工作地点 | 职位详情 |
---|
盘锦市大洼区清水镇人民政府 | 财政经济办公室工作人员 | | 1 | 15 | 本科:金融学类、财政学类;研究生:不限 | 本科及以上 | | 详情 |
盘锦市大洼区清水镇人民政府 | 生态环保办公室工作人员 | | 1 | 35 | 本科:建筑类、土木类;研究生:不限 | 本科及以上 | | 详情 |
盘锦市大洼区赵圈河镇人民政府 | 党政综合办公室工作人员 | | 1 | 8 | 本科:中国语言文学类;研究生:不限 | 本科及以上 | | 详情 |
盘锦市大洼区赵圈河镇人民政府 | 产业发展办公室工作人员 | | 1 | 34 | 本科:电子商务类;研究生:不限 | 本科及以上 | | 详情 |
盘锦市大洼区田庄台镇人民政府 | 财政经济办公室工作人员 | | 1 | 7 | 本科:工商管理类;研究生:不限 | 本科及以上 | | 详情 |
盘锦市盘山县科学技术协会 | 综合办公室
工作人员 | | 1 | 7 | 本科:工商管理类;研究生:管理学门类 | 本科及以上 | | 详情 |
盘锦市共青团盘山县委员会 | 综合办公室
工作人员 | | 1 | 34 | 不限 | 本科及以上 | | 详情 |
盘锦市盘山县
总工会 | 办公室工作人员(一) | | 2 | 10 | 本科:中国语言文学类;研究生:文学门类 | 本科及以上 | | 详情 |
盘锦市盘山县
总工会 | 办公室工作人员(二) | | 1 | 40 | 本科:电子信息类;研究生:工学门类 | 本科及以上 | | 详情 |
盘锦市盘山县残疾人联合会 | 综合办公室工作人员 | | 1 | 58 | 本科:工商管理类;研究生:管理学门类 | 本科及以上 | | 详情 |