中江县卫生健康局(二)>医政医管股 | 业务管理 | 26205089 | 1 | 1 | 本科:基础医学类、临床医学类、公共事业管理研究生:基础医学类、临床医学类、社会医学与卫生事业管理 | 本科及以上 | | 详情 |
中江县应急管理局>办公室 | 综合管理 | 26205090 | 1 | 6 | 不限 | 本科及以上 | | 详情 |
中江县经济信息化和科学技术局(一)>经济运行股 | 业务管理 | 26205091 | 1 | 若干 | 本科:经济学类、统计学类研究生:应用经济学类 | 本科及以上 | | 详情 |
中江县经济信息化和科学技术局(二)>技术创新和改造股 | 业务管理 | 26205092 | 1 | 28 | 本科:机械类、材料类、电气类、电子信息类研究生:机械工程类、材料科学与工程类、电气工程类、电子科学与技术类、信息与通信工程类 | 本科及以上 | | 详情 |
中江县文化体育广播电视和旅游局(一)>广播电视股 | 综合管理 | 26205093 | 1 | 10 | 本科:电子信息工程、电子科学与技术、信息工程研究生:电子科学与技术类、信息与通信工程类 | 本科及以上 | | 详情 |
中江县文化体育广播电视和旅游局(二)>旅游股 | 综合管理 | 26205094 | 1 | 16 | 本科:旅游管理、旅游管理与服务教育、会展经济与管理研究生:旅游管理学 | 本科及以上 | | 详情 |
中江县文化体育广播电视和旅游局(三)>计划财务股 | 综合管理 | 26205095 | 1 | 1 | 本科:会计学、财务管理、文化产业管理研究生:会计学、财务管理 | 本科及以上 | | 详情 |
德阳市中江生态环境局>党政办 | 综合管理 | 26205096 | 1 | 6 | 本科:中国语言文学类、工商管理类研究生:中国语言文学类、工商管理类 | 本科及以上 | | 详情 |
中江县信访局 (一)>办公室 | 综合管理 | 26205097 | 1 | 若干 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类研究生:中国语言文学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | | 详情 |
中江县信访局
(二)>办公室 | 财务管理 | 26205098 | 1 | 若干 | 本科:会计学、审计学、财务管理研究生:会计学、财务管理 | 本科及以上 | | 详情 |