自治区司法厅直属机关>直属单位(吐鲁番地区) | 二级警长及以下 | 231611106 | 1 | 若干 | ;专科:临床医学类 | 专科及以上 | | 详情 |
自治区司法厅直属机关>直属单位(吐鲁番地区) | 二级警长及以下 | 231611107 | 1 | 若干 | ;专科:教育类 | 专科及以上 | | 详情 |
自治区司法厅直属机关>直属单位(吐鲁番地区) | 二级警长及以下 | 231611108 | 2 | 若干 | ;专科:侦查类;专科:司法技术类;本科:公安学类 | 专科及以上 | | 详情 |
自治区司法厅直属机关>直属单位(吐鲁番地区) | 二级警长及以下 | 231611109 | 2 | 若干 | ;专科:计算机类 | 专科及以上 | | 详情 |
自治区司法厅直属机关>直属单位(吐鲁番地区) | 二级警长及以下 | 231611110 | 1 | 若干 | ;专科:教育类;专科:健康管理与促进类;本科:心理学类;研究生:应用心理 | 专科及以上 | | 详情 |
自治区司法厅直属机关>直属单位(吐鲁番地区) | 二级警长及以下 | 231611111 | 1 | 若干 | 不限 | 专科及以上 | | 详情 |
自治区国土资源执法
监察总队>鄯善县国土资源
执法监察大队 | 一级主任科员及以下 | 231652177 | 1 | 若干 | 不限 | 本科及以上 | | 详情 |
自治区国土资源执法
监察总队>高昌区国土资源
执法监察大队 | 一级主任科员及以下 | 231652178 | 1 | 若干 | 不限 | 本科及以上 | | 详情 |
自治区交通运输综合行政执法局吐鲁番执法支队机关>办公室 | 一级主办及以下 | 231632208 | 1 | 若干 | ;本科:工商管理类;本科:法学类 | 本科及以上 | | 详情 |
自治区交通运输综合行政执法局吐鲁番执法支队>托克逊执法大队 | 一级主办及以下 | 231652209 | 1 | 若干 | ;本科:计算机类;本科:法学类;本科:交通运输类 | 本科及以上 | | 详情 |