博州温泉县健康保健中心>办公室 | 一级主任科员及以下 | 230542111 | 1 | 若干 | ;本科:基础医学类;本科:临床医学类;专科:临床医学类;本科:公共卫生与预防医学类;专科:公共卫生与卫生管理类;本科:中医学类;本科:中西医结合类;本科:药学类;本科:中药学类;专科:药学类;本科:医学技术类;专科:医学技术类;本科:护理学类 | 专科及以上 | | 详情 |
博州温泉县农业农村局(温泉县农业综合行政执法大队)>办公室 | 一级主办及以下 | 230542112 | 1 | 若干 | ;本科:农业工程类 | 本科及以上 | | 详情 |
博州温泉县人民法院>法警大队 | 二级警长及以下 | 230541113 | 1 | 若干 | ;本科:公安技术类 | 本科及以上 | | 详情 |
博州温泉县人民法院>综合办公室 | 一级主任科员及以下 | 230541114 | 1 | 若干 | ;本科:工商管理类 | 本科及以上 | | 详情 |
博州温泉县人民法院>政治部 | 一级主任科员及以下 | 230541115 | 1 | 若干 | 不限 | 本科及以上 | | 详情 |
博州温泉县人民法院哈日布呼人民法庭>办公室 | 一级法官助理及以下 | 230561117 | 1 | 若干 | ;本科:法学类 | 本科及以上 | | 详情 |
博州温泉县人民
检察院>第三检察部 | 一级主任科员及以下 | 230541118 | 1 | 若干 | ;本科:计算机类 | 本科及以上 | | 详情 |
博州温泉县公安局>刑事侦查大队 | 警务技术二级主管及以下 | 230541119 | 1 | 若干 | ;本科:法医学类 | 本科及以上 | | 详情 |
博州温泉县公安局博格达尔派出所>办公室 | 二级警长及以下 | 230561120 | 1 | 若干 | 不限 | 专科及以上 | | 详情 |
博州温泉县公安局>看守所 | 二级警长及以下 | 230541121 | 1 | 若干 | 不限 | 本科及以上 | | 详情 |