昌吉州奇台县市场监督管理局>食品经营安全监管科 | 一级主办及以下 | 230941178 | 1 | 若干 | ;本科:法学类;本科:食品科学与工程类;本科:计算机类;研究生:法学;研究生:食品科学与工程;研究生:计算机科学与技术 | 本科及以上 | | 详情 |
昌吉州奇台县市场监督管理局>特种设备科 | 一级主办及以下 | 230941179 | 1 | 若干 | ;本科:化工与制药类;本科:物理学类;本科:机械类;研究生:机械工程;研究生:化学工程与技术;研究生:物理学 | 本科及以上 | | 详情 |
昌吉州奇台县财政局>综合业务科 | 一级主任科员及以下 | 230941183 | 1 | 若干 | ;本科:财政学类;本科:工商管理类;研究生:应用经济学;研究生:工商管理;研究生:会计;研究生:审计 | 本科及以上 | | 详情 |
昌吉州奇台县教育局>基础教育股 | 一级主任科员及以下 | 230941184 | 1 | 若干 | 不限 | 本科及以上 | | 详情 |
昌吉州奇台县
自然资源局>开发利用科 | 一级主任科员及以下 | 230941185 | 1 | 若干 | ;本科:测绘类;本科:地质类;本科:建筑类;本科:公共管理类;研究生:测绘科学与技术;研究生:地质资源与地质工程;研究生:建筑学;研究生:公共管理;研究生:建筑学;研究生:城市规划;研究生:公共管理 | 本科及以上 | | 详情 |
昌吉州奇台县档案馆>党政办公室 | 一级主任科员及以下 | 230942186 | 1 | 若干 | ;本科:计算机类;专科:计算机类;研究生:计算机科学与技术 | 专科及以上 | | 详情 |
昌吉州奇台县卫生计生综合监督执法局>医疗卫生科 | 一级主任科员及以下 | 230942187 | 1 | 若干 | ;本科:临床医学类;本科:公共卫生与预防医学类;本科:护理学类;研究生:公共卫生;研究生:临床医学;研究生:临床医学;研究生:公共卫生与预防医学;研究生:护理学;研究生:护理 | 本科及以上 | | 详情 |
昌吉州奇台县卫生计生综合监督执法局>职业卫生科 | 一级主任科员及以下 | 230942188 | 1 | 若干 | ;专科:司法技术类;专科:法律实务类;专科:法律执行类;本科:法学类;研究生:法学;研究生:法律 | 专科及以上 | | 详情 |
昌吉州奇台县卫生计生综合监督执法局>财务室 | 一级主任科员及以下 | 230942189 | 1 | 若干 | ;本科:工商管理类;研究生:工商管理;研究生:工商管理;研究生:会计;研究生:审计 | 本科及以上 | | 详情 |
昌吉州吉木萨尔县
大有镇人民政府>党政办公室 | 一级主任科员及以下 | 230961190 | 1 | 若干 | 不限 | 专科及以上 | | 详情 |