新疆艾比湖湿地国家级自然保护区管理局>资源管理科 | 一级主任科员及以下 | 230522016 | 1 | 若干 | 不限 | 本科及以上 | | 详情 |
博州生态环境局博乐市分局(博乐市生态环境保护综合行政执法大队)>办公室 | 一级主办及以下 | 230552017 | 1 | 若干 | ;本科:法学类;本科:环境科学与工程类;本科:计算机类 | 本科及以上 | | 详情 |
博州生态环境局精河县分局(精河县生态环境保护综合行政执法大队)>办公室 | 一级主办及以下 | 230552018 | 1 | 若干 | ;本科:法学类;本科:环境科学与工程类;本科:计算机类 | 本科及以上 | | 详情 |
博州生态环境局温泉县分局(温泉县生态环境保护综合行政执法大队)>办公室 | 一级主办及以下 | 230552019 | 1 | 若干 | ;本科:法学类;本科:环境科学与工程类;本科:计算机类 | 本科及以上 | | 详情 |
博州财政局>预算科 | 一级主任科员及以下 | 230521020 | 1 | 若干 | ;本科:财政学类;本科:金融学类 | 本科及以上 | | 详情 |
博州博乐市人民法院达勒特人民法庭>办公室 | 一级主任科员及以下 | 230541026 | 1 | 若干 | ;本科:法学类 | 本科及以上 | | 详情 |
博州博乐市人民法院>行政审判庭(综合审判庭) | 一级主任科员及以下 | 230541027 | 1 | 若干 | ;本科:法学类 | 本科及以上 | | 详情 |
博州博乐市人民法院>执行局 | 一级主任科员及以下 | 230541028 | 1 | 若干 | ;本科:法学类 | 本科及以上 | | 详情 |
博州博乐市人民法院>综合办公室(司法警察大队) | 二级警长及以下 | 230541029 | 1 | 若干 | ;本科:公安学类;本科:法学类 | 本科及以上 | | 详情 |
博州博乐市乡镇财政
服务中心>经建办 | 一级主任科员及以下 | 230542030 | 1 | 若干 | 不限 | 本科及以上 | | 详情 |