昌吉州中级人民法院>执行局 | 一级法官助理及以下 | 230921025 | 2 | 若干 | ;研究生:法学;本科:法学类 | 本科及以上 | | 详情 |
昌吉州交通运输综合
行政执法局>准东经济技术开发区交通运输综合行政执法大队 | 一级主办及以下 | 230922026 | 1 | 若干 | ;研究生:法学;本科:法学类 | 本科及以上 | | 详情 |
昌吉州文博院(州博物馆、北庭研究院)>内设机构 | 一级主任科员及以下 | 230922027 | 2 | 若干 | ;本科:历史学类;研究生:考古学;研究生:中国史;研究生:世界史 | 本科及以上 | | 详情 |
昌吉州中级人民法院>司法警察支队 | 二级警长及以下 | 230921028 | 1 | 若干 | ;本科:临床医学类;本科:法医学类;研究生:基础医学(可授医学、理学学位);研究生:临床医学;研究生:基础医学 | 本科及以上 | | 详情 |
昌吉州社会保险中心>稽核科 | 一级主任科员及以下 | 230922029 | 1 | 若干 | 不限 | 本科及以上 | | 详情 |
昌吉州地震局>震害防御科 | 一级主任科员及以下 | 230922030 | 1 | 若干 | ;本科:金融学类;研究生:应用经济学 | 本科及以上 | | 详情 |
昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局(生态环境保护综合行政执法大队)>昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 | 一级主办及以下 | 230931031 | 1 | 若干 | ;本科:环境科学与工程类;研究生:农业资源与环境;本科:自然保护与环境生态类;研究生:环境科学与工程;研究生:法学;本科:法学类 | 本科及以上 | | 详情 |
昌吉州劳动保障监察
支队>受理室 | 一级主任科员及以下 | 230922032 | 1 | 若干 | ;研究生:法学;本科:法学类 | 本科及以上 | | 详情 |
昌吉州昌吉市纪委监委>派驻(派出)机构 | 一级主任科员及以下 | 230941033 | 1 | 若干 | ;研究生:法学;本科:法学类 | 本科及以上 | | 详情 |
昌吉州昌吉市纪委监委>派驻(派出)机构 | 一级主任科员及以下 | 230941034 | 1 | 若干 | ;本科:工商管理类;研究生:工商管理;研究生:会计;研究生:审计 | 本科及以上 | | 详情 |