吐鲁番市交通运输综合行政执法局>公路路政科 | 一级主办及以下 | 231022018 | 1 | 若干 | ;本科:交通运输类 | 本科及以上 | | 详情 |
吐鲁番市交通运输综合行政执法局>执法大队 | 一级主办及以下 | 231022019 | 1 | 若干 | ;本科:法学类 | 本科及以上 | | 详情 |
吐鲁番市文化市场综合执法队>政策法规科 | 一级主办及以下 | 231022020 | 1 | 若干 | ;本科:法学类 | 本科及以上 | | 详情 |
吐鲁番市文化市场综合执法队>执法一队 | 一级主办及以下 | 231022021 | 1 | 若干 | ;本科:旅游管理类 | 本科及以上 | | 详情 |
吐鲁番市文化市场综合执法队>执法二队 | 一级主办及以下 | 231022022 | 1 | 若干 | 不限 | 本科及以上 | | 详情 |
吐鲁番市文化市场综合执法队>执法三队 | 一级主办及以下 | 231022023 | 1 | 若干 | 不限 | 本科及以上 | | 详情 |
吐鲁番市劳动保障监察支队>劳动保障
监察科 | 一级主任科员及以下 | 231022024 | 1 | 若干 | ;本科:公共管理类;本科:法学类;本科:计算机类;本科:经济学类;本科:中国语言文学类 | 本科及以上 | | 详情 |
吐鲁番市中级人民法院>审判业务庭 | 一级法官助理及以下 | 231021025 | 1 | 若干 | ;本科:法学类 | 本科及以上 | | 详情 |
吐鲁番市中级人民法院>执行局 | 一级法官助理及以下 | 231021026 | 1 | 若干 | ;本科:法学类 | 本科及以上 | | 详情 |
吐鲁番市中级人民法院>办公室 | 一级主任科员及以下 | 231021027 | 1 | 若干 | ;本科:电子信息类 | 本科及以上 | | 详情 |