克拉玛依市克拉玛依区纪委监委>派驻纪检监察组 | 一级主任科员及以下 | 230641059 | 1 | 若干 | ;本科:法学类;本科:公安学类;本科:管理科学与工程类 | 本科及以上 | | 详情 |
克拉玛依市克拉玛依区纪委监委>派驻纪检监察组 | 一级主任科员及以下 | 230641060 | 1 | 若干 | 不限 | 本科及以上 | | 详情 |
克拉玛依市克拉玛依区委办公室>内设科室 | 一级主任科员及以下 | 230641061 | 1 | 若干 | ;研究生:中国语言文学;研究生:应用经济学 | 研究生 | | 详情 |
克拉玛依市克拉玛依区人民法院>执行局 | 一级法官助理及以下 | 230641062 | 5 | 若干 | ;本科:法学类 | 本科及以上 | | 详情 |
克拉玛依市克拉玛依区人民法院>刑事审判庭 | 一级法官助理及以下 | 230641063 | 2 | 若干 | ;本科:法学类 | 本科及以上 | | 详情 |
克拉玛依市克拉玛依区人民法院>民事审判庭 | 一级法官助理及以下 | 230641064 | 2 | 若干 | ;本科:法学类 | 本科及以上 | | 详情 |
克拉玛依市克拉玛依区市场监督管理局>古海街道(小拐乡)市场监督管理所 | 一级主办及以下 | 230642065 | 1 | 若干 | 不限 | 本科及以上 | | 详情 |
克拉玛依市克拉玛依区住房和城乡建设局>建设工程质量监督站 | 一级主任科员及以下 | 230642066 | 1 | 若干 | ;本科:土木类;本科:建筑类 | 本科及以上 | | 详情 |
克拉玛依市克拉玛依区城市管理综合
执法局>天山路街道城市管理综合执法队(文化市场综合执法队) | 一级主办及以下 | 230642067 | 1 | 若干 | 不限 | 本科及以上 | | 详情 |
克拉玛依市克拉玛依区财政局>国库集中支付中心 | 一级主任科员及以下 | 230642068 | 1 | 若干 | 不限 | 本科及以上 | | 详情 |