博州精河县卫生健康
委员会>办公室 | 一级主任科员及以下 | 230541071 | 1 | 若干 | 不限 | 本科及以上 | | 详情 |
博州精河县审计局>综合办公室 | 一级主任科员及以下 | 230541072 | 1 | 若干 | ;本科:工商管理类;本科:财政学类 | 本科及以上 | | 详情 |
博州精河县市场监督管理局(精河县市场监管综合执法大队)>财务室 | 一级主办及以下 | 230541073 | 1 | 若干 | ;本科:工商管理类 | 本科及以上 | | 详情 |
博州精河县市场监督管理局(精河县市场监管综合执法大队)>知识产权促进室 | 一级主办及以下 | 230541074 | 1 | 若干 | 不限 | 本科及以上 | | 详情 |
博州精河县统计局>办公室 | 一级主任科员及以下 | 230541075 | 1 | 若干 | ;本科:经济学类;本科:统计学类;本科:计算机类;本科:数学类 | 本科及以上 | | 详情 |
博州精河县人民法院>综合办公室 | 一级主任科员及以下 | 230541076 | 1 | 若干 | ;本科:工商管理类 | 本科及以上 | | 详情 |
博州精河县人民法院>综合办公室 | 一级主任科员及以下 | 230541077 | 1 | 若干 | ;本科:计算机类 | 本科及以上 | | 详情 |
博州精河县妇女
联合会机关>办公室 | 一级主任科员及以下 | 230541078 | 1 | 若干 | 不限 | 本科及以上 | | 详情 |
博州精河县档案馆>管理室 | 一级主任科员及以下 | 230542079 | 1 | 若干 | 不限 | 本科及以上 | | 详情 |
博州精河县档案馆>信息化室 | 一级主任科员及以下 | 230542080 | 1 | 若干 | 不限 | 本科及以上 | | 详情 |