| 部门名称 | 职位名称 | 招录/报考人数 |
|---|---|---|
| 福建医科大学>福建医科大学 | 基建管理处其他专业技术人员 | 1 / 14 |
| 福建医科大学>福建医科大学 | 学生工作部(处)辅导员01 | 1 / 5 |
| 福建医科大学>福建医科大学 | 学生工作部(处)辅导员02 | 1 / 14 |
| 福建医科大学>福建医科大学 | 学生工作部(处)辅导员03 | 1 / 14 |
| 福建医科大学>福建医科大学 | 学生工作部(处)辅导员04 | 1 / 31 |
| 福建医科大学>福建医科大学 | 学生工作部(处)辅导员05 | 1 / 39 |
| 福建中医药大学>福建中医药大学 | 辅导员 | 5 / 73 |
| 福建中医药大学>福建中医药大学 | 辅导员 | 4 / 134 |
| 福建中医药大学>福建中医药大学 | 人事处
工资福利科
专业技术岗 | 1 / 26 |
| 福建中医药大学>福建省中医药科学院 | 财务科工作人员 | 1 / 20 |